قیمت اینترنت LTE :
منو
تعرفه اینترنت بی سیم LTE

یک ماهه
عنوان سرویس | سرعت دانلود | ترافیک بسته | یک ماهه | |
---|---|---|---|---|
TD1M10 | up to 40 Mbps | 10 GB | 44،500 تومان | درخواست |
TD1M20 | up to 40 Mbps | 20 GB | 60,000 تومان | درخواست |
TD1M35 | up to 40 Mbps | 35 GB | 92,000 تومان | درخواست |
TD1M60 | up to 40 Mbps | 60 GB | 145,000 تومان | درخواست |
TD1M100 | up to 40 Mbps | 100 GB | 238,000 تومان | درخواست |
TD1M150 | up to 40 Mbps | 150 GB | 355,000 تومان | درخواست |
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله
عنوان سرویس | سرعت دانلود | ترافیک بسته | یک ساله | |
---|---|---|---|---|
TD12M200 | up to 40 Mbps | 200 GB | 599,000 تومان | درخواست |
TD12M400 | up to 40 Mbps | 400 GB | 980,000 تومان | درخواست |
TD12M600 | up to 40 Mbps | 600 GB | 1,440,000 تومان | درخواست |
TD12M800 | up to 40 Mbps | 800 GB | 1,890,000 تومان | درخواست |
TD12M1000 | up to 40 Mbps | 1000 GB | 2,350,000 تومان | درخواست |
ترافیک اضافه
عنوان سرویس | ترافیک | قیمت |
---|---|---|
ترافیک اضافه TD LTE | 0.5 GB | 2,250 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 1 گیگابایت | 4,500 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 5 گیگابایت | 17,500 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 10 گیگابایت | 31,250 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 15 گیگابایت | 45,000 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 25 گیگابایت | 68,750 تومان |
ترافیک اضافه TD LTE | 35 گیگابایت | 91,250 تومان |
لیست قیمت اینترنت LTE را در بالا ملاحضه فرمودید لطفاً به توضیحات زیر توجه بفرمائید :
- تمامی طرح ها و خدمات از پشتیبانی ۲۴ ساعته شرکت پتیاک برخوردار هستند.
- به قیمت های بالا ۹% مالیات بر ارزش افزوده افزوده می شود.
- منظور از ترافیک مصرفی در یک دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره می باشد.
- در هیچ کدام از طرح ها انتقال ترافیک باقیمانده به دوره بعد امکان پذیر نمی باشد.
- در صورت اتمام ترافیک بسته قبل از اتمام روزهای سرویس، می بایست حجم اضافه خریداری گردد.
- سرویسها به هیچ عنوان قابلیت لغو ندارند.
- هزینه فعالسازی (Activation) سرویس ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد.
- در صورت عدم پرداخت هزینه ماهیانه تا روز پانزدهم ماه، سرویس لغو شده و هزینه فعالسازی (Activation) دریافت خواهد گردید.
ترافیک مصرفی از سایتهای داخلی منتخب تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد. همچنین ترافیک مصرفی برای استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم حجم مصرفی محاسبه می شود.